Цените на абонаментни карти за междуградски транспорт влизат в сила от 01.02.2024г.
Период | Спирка | Цена, лв. | |||
От | До | Работници | Учащи и пенсионери | ТЕЛК над 70.99 % | |
месец | Бряста | Велико Търново | 40.00 | х | х |
месец | Враниловци | Райновци | 40.00 | х | х |
месец | Враниловци | Севлиево | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | Враниловци | Стоевци | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
месец | Г. Росица | Севлиево | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
месец | ГАБРОВО | Ангелово | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Армени | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Балани | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Банковци | 70.00 | 35.00 | 52.50 |
месец | ГАБРОВО | Богданчовци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Боженци | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Борики | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Брънеци | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
месец | ГАБРОВО | Велико Търново | 156.00 | 78.00 | 117.00 |
месец | ГАБРОВО | Велковци | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Ветрово | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Вилите | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Влайчевци | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Враниловци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Г. Росица | 70.00 | 35.00 | 52.50 |
месец | ГАБРОВО | Гарвани | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Гиргини | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Гръблевци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Гъбене | 70.00 | 35.00 | 52.50 |
месец | ГАБРОВО | Дебел дял | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Донино | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Драгановци | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Дряново | 70.00 | 35.00 | 52.50 |
месец | ГАБРОВО | Думници | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
месец | ГАБРОВО | Здравковец | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Зелено дърво | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Златевци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Иванили | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Иванковци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Източник | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Камещица | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Карали | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Киевци | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
месец | ГАБРОВО | Кметовци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Козирог | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Копчелии | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Костенковци | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Кряковци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Кука | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
месец | ГАБРОВО | Лесичарка | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Летище | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Лоза | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Малини-разкл. | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Междене | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Милковци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Михайловци | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Мичковци | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Музга | 70.00 | 35.00 | 52.50 |
месец | ГАБРОВО | Николчевци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Новаковци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Овощарци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Орловци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Петровци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Поповци | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
месец | ГАБРОВО | Радецки | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Райновци | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Раховци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Рачевци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Рязковци | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
месец | ГАБРОВО | Саботковци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Севлиево | 125.00 | 62.50 | 93.70 |
месец | ГАБРОВО | Седянковци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Сейковци | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Смиловци | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Солари | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Спанци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Спасовци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Стоевци | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Стомонеци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Тота Венкова | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Трапезковци | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Узана | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Узуни | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | ГАБРОВО | Чавеи | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Черневци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Читаковци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Шарани | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Шипчене | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Яворец | 70.00 | 35.00 | 52.50 |
месец | ГАБРОВО | Янковци | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | ГАБРОВО | Ясени | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | Драгановци | Горна Росица | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | Драгановци | Севлиево | 63.00 | 31.50 | 47.20 |
месец | Драгановци | Яворец | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
месец | Дряново | Бряста | 63.00 | x | x |
месец | Дряново | Велико Търново | 125.00 | 62.50 | 93.70 |
месец | Кука | Севлиево | 70.00 | 35.00 | 52.50 |
месец | Новаковци | Яворец | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец | Райновци | Враниловци | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
месец | Саботковци | Боженци | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
месец | Яворец | Севлиево | 47.00 | 23.50 | 35.20 |
месец |
Янковци | Севлиево | 70.00 | 35.00 | 52.50 |
* Дружеството издава и карти за пътуване от 1 до 15 число и от 16 до 31 число на цена 50% от цената на месечната абонаментна карта